U leest het goed: Weredi komt met zijn allereerste algemene quiz op de proppen! Graag bezorgen wij u een aangename en leerrijke quizavond. De opbrengst gaat volledig naar Weredi's theaterkamp en -festival.
EINDSTAND WEERDIEQUIZ 2016
1 | TSJIKATILO 69 | 165 |
2 | Nietzsches Machine | 161,5 |
3 | Manuel | 157,5 |
4 | Witte gei't | 157 |
5 | Hilarisch Clinton | 155,5 |
6 | zwart sch'aap | 153,5 |
7 | Avenir | 149,5 |
8 | Brabantse Pijl | 147 |
9 | ExPo | 147 |
10 | Moulin Bouge | 146 |
11 | Slimmer dan Ben Crabbé | 143,5 |
12 | Inti Sisa | 143 |
13 | Kalanchoë | 142,5 |
14 | DorothIne and the Quizzards of Oz | 142 |
15 | Lieves team | 141,5 |
16 | Team Armand | 139,5 |
17 | Kwis & Yves | 138 |
18 | Polleke Sever Gesevers | 134,5 |
19 | Onsnoprodavonoblikavitch | 134 |
20 | d' Annekes | 127,5 |
21 | Ambiance | 127 |
22 | Gin & Quiz | 126,5 |
23 | Ten Bos Tripel kost vanavond maar €3 en is een absolute aanrader | 125 |
24 | De Geleerde Dwazen | 124 |
25 | De Conquiztadoren | 122 |
26 | De Volhardekes | 119,5 |
27 | De Bedweters | 119,5 |
28 | Djuh tis mis | 117,5 |
29 | Blackout | 114,5 |
30 | de bende van Alzheimer | 114,5 |
31 | Flexende Fluisterzalm | 111,5 |
32 | Plug and Pray | 110 |
33 | Storypedia | 109,5 |
34 | De inuits | 109 |
35 | Ba(d)asteam | 108,5 |
36 | Geuze Moriau | 108,5 |
37 | Blaffende bieten bijten beter | 103,5 |
38 | Rond de Vaart | 101 |
39 | De Moedige Strijders Essenbeek | 100 |
40 | Frankie Valli | 92,5 |
41 | De Quizmadammen | 86,5 |
42 | The A-team | 81 |
43 | Les Quizerables | 67 |
44 | DE VOISINS | 0 |
Winnaar FB-prijs: Jens Goos
Zelck Joeri (presentator), Dewit Barbara (presentator), De Gelas Ben (jury), Tavano Niels (jury), Despiegelaere Stanislas (jury), Servaege Tim (quiz)