Na het succes van vorig jaar nodigen we jullie graag uit op de 2de editie van WEERDIE QUIZ.
Via de YouTube-link hieronder kan u onze filmpjes nog eens herbekijken:
| Eindstand WEERDIEQUIZ 2017 | ||
| 1 | Ex-PO | 143 |
| 2 | Slimmer dan Ben Crabbé | 141 |
| 3 | Single Malt | 141 |
| 4 | Les Visiteurs | 141 |
| 5 | TSJIKATILO 69 | 138 |
| 6 | Ten Bos | 133 |
| 7 | Wij zijn hier niet met vrienden, maar met toneel | 128 |
| 8 | The Quizzards of Oz | 126 |
| 9 | Witte gei't | 126 |
| 10 | Pandemonium | 125 |
| 11 | d’Annekes | 122 |
| 12 | Los Muchachos Machos | 122 |
| 13 | Borussia Dorstmond | 122 |
| 14 | I've got a bad feeling about this | 120 |
| 15 | Buitenland | 119 |
| 16 | De Kwisigoten | 119 |
| 17 | Oxford | 116 |
| 18 | Kwis & Yves | 115 |
| 19 | Ambiance | 113 |
| 20 | 6LMT zonder Matteo | 112 |
| 21 | De Conquiztadoren | 110 |
| 22 | Kzou het 100x zeggen! | 109 |
| 23 | Moulin Bouge | 108 |
| 24 | Sushisauzenshop chez José | 108 |
| 25 | Inti Sisa | 106 |
| 26 | De Flexende Fluisterzalm | 106 |
| 27 | Polleke Zever Gezevers | 101 |
| 28 | Geuzen Moriau | 100 |
| 29 | Djuh tis mis | 99 |
| 30 | X-think | 99 |
| 31 | Volgende vraag, graag! | 98 |
| 32 | de laatste tafel | 97 |
| 33 | Quiztetwel | 97 |
| 34 | Alle Emmers Los | 94 |
| 35 | 10000 Luchtballonnen | 94 |
| 36 | Gin & Quiz | 92 |
| 37 | Blaffende bieten bijten beter | 91 |
| 38 | De Volharderkes | 90 |
| 39 | Pedal Quiztax Lot | 86 |
| 40 | de JoerieSloeries | 85 |
| 41 | The Bouncers | 84 |
| 42 | Moedige Strijders Essenbeek | 81 |
| 43 | Vaneigens | 81 |
| 44 | Sashoek United | 80 |
| 45 | Kaawéébé Lembeik | 79 |
| 46 | Quiztig & Vrij | 78 |
| 47 | weet ik veel | 74 |
| 48 | Storypedia | 73 |
| 49 | Biba Binoche | 73 |
| 50 | Silver Stars | 67 |
| 51 | Bloedgroepje | 58 |
| 52 | Beternietweters | 57 |
Winnaar FB-prijs: Niels Robin
Dewit Barbara (presentator), Lauwereys Bernt (presentator), Servaege Tim (jury), De Gelas Ben (jury), Despiegelaere Stanislas (jury), Tavano Niels (jury), Zelck Joeri (jury), Tordeurs Glenn (jury)